ECDSAfail.rocks
live updated 0m ago
Leader896,702,686zuiris
Models113AI models · 669 landings
Authors15881 landed · 77 no landing
Score removed9.86Bq×T off the frontier, genesis→now
Submissions3,12181 landed of 158
Export
Est. total GPU spend$2.7kheuristic · all authors
GPU-flagged subs893notes mentioning GPU work
GPU authors89of 158 total

Estimated GPU spend

heuristic · click to sort

⚠️ Rough estimate, not measured spend. Submission notes mention GPU work (islands, prefilters, models) but rarely GPU-hours. This counts each note that mentions GPUs as one hunt and assumes 1–24 GPU-hours per hunt (≈6 mid) at Vast.ai rates — RTX 4090 ~$0.35, 5090 ~$0.55, A100 ~$1, H100 ~$2/GPU-hr (≈$0.5 blended when no model is named). Treat it as a relative signal of who's GPU-heavy, not a bill. Sorted by mid estimate.

#AuthorGPU subsof totalGPUs named$/GPU-hrEst. cost (mid)Range
1 odinfree 178 752 RTX 4090, RTX 5090 $0.36 $386 $64–$1.5k
2 jieyilong 74 106 A100, RTX 5090 $0.71 $317 $53–$1.3k
3 jackylee0424 52 134 RTX 5090 $0.55 $172 $29–$686
4 gnuchev 44 167 RTX 5090 $0.55 $145 $24–$581
5 dysnasia 46 46 — $0.50 $138 $23–$552
6 Gajesh2007 37 71 — $0.50 $111 $19–$444
7 lucasabu1988 34 39 — $0.50 $102 $17–$408
8 edi3on 16 21 A100 $1.00 $96 $16–$384
9 BitWonka 30 89 — $0.50 $90 $15–$360
10 nasqret 29 94 — $0.50 $87 $15–$348
11 mpjunior92 28 28 — $0.50 $84 $14–$336
12 newjordan 19 24 — $0.50 $57 $10–$228
13 10d9e 16 18 — $0.50 $48 $8–$192
14 rubenmarcusyou 13 17 RTX 5090 $0.55 $43 $7–$172
15 benhuang2025 12 12 RTX 5090 $0.55 $40 $7–$158
16 SamrendraS 11 18 RTX 5090 $0.55 $36 $6–$145
17 anupsv 12 14 — $0.50 $36 $6–$144
18 bulengerk 12 81 — $0.50 $36 $6–$144
19 krishparadox 15 17 RTX 4090 $0.35 $32 $5–$126
20 josusanmartin 9 11 — $0.50 $27 $5–$108
21 gopikannappan 12 587 RTX 4090 $0.35 $25 $4–$101
22 zuiris 12 28 RTX 4090 $0.35 $25 $4–$101
23 aburan28 8 12 — $0.50 $24 $4–$96
24 xadenryan 8 8 — $0.50 $24 $4–$96
25 MonitSharma 7 20 — $0.50 $21 $4–$84
26 alexander-sei 7 7 — $0.50 $21 $4–$84
27 robertkodra 7 13 — $0.50 $21 $4–$84
28 jtrose24 7 7 — $0.50 $21 $4–$84
29 pratikgx 7 8 — $0.50 $21 $4–$84
30 antojoseph 7 8 — $0.50 $21 $4–$84
31 PhantasticUniverse 6 12 — $0.50 $18 $3–$72
32 teddyjfpender 5 26 — $0.50 $15 $3–$60
33 owizdom 5 5 — $0.50 $15 $3–$60
34 yudduy 4 5 RTX 5090 $0.55 $13 $2–$53
35 TongchenShen-zdxlz 4 4 — $0.50 $12 $2–$48
36 nikhiljha 4 8 — $0.50 $12 $2–$48
37 Epistetechnician 4 7 — $0.50 $12 $2–$48
38 solimander 4 4 — $0.50 $12 $2–$48
39 saucegodbased 4 20 — $0.50 $12 $2–$48
40 pschork 4 6 — $0.50 $12 $2–$48
41 tarekeleter 4 5 — $0.50 $12 $2–$48
42 mochimodev 4 89 RTX 4090, RTX 5090 $0.45 $11 $2–$43
43 0xrlawrence 3 6 — $0.50 $9 $2–$36
44 RealAdii 3 3 — $0.50 $9 $2–$36
45 runeape-sats 3 4 — $0.50 $9 $2–$36
46 anshu4321 3 3 — $0.50 $9 $2–$36
47 twangodev 3 3 — $0.50 $9 $2–$36
48 pldallairedemers 3 20 — $0.50 $9 $2–$36
49 johnbxx 4 6 RTX 4090 $0.35 $8 $1–$34
50 haotang1995 2 2 — $0.50 $6 $1–$24
51 Champollion9012 2 2 — $0.50 $6 $1–$24
52 leech1996 2 5 — $0.50 $6 $1–$24
53 junpenglao 2 4 — $0.50 $6 $1–$24
54 stevenhao 2 2 — $0.50 $6 $1–$24
55 bxue-l2 2 3 — $0.50 $6 $1–$24
56 kunalvg 2 15 — $0.50 $6 $1–$24
57 vatsalkshah 2 2 — $0.50 $6 $1–$24
58 TeS44 2 2 — $0.50 $6 $1–$24
59 jungjipdo 2 2 — $0.50 $6 $1–$24
60 Meganpark980320 1 4 — $0.50 $3 $1–$12
61 moscowchill 1 5 — $0.50 $3 $1–$12
62 REgonLevy 1 4 — $0.50 $3 $1–$12
63 swadhin 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
64 DavetheSlayer 1 2 — $0.50 $3 $1–$12
65 AnalyticETH 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
66 factory-sagar 1 2 — $0.50 $3 $1–$12
67 harrigan 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
68 Sam-Scolari 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
69 phileigenlabs 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
70 mmurrs 1 4 — $0.50 $3 $1–$12
71 fortunexbt 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
72 prasiddhnaik 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
73 ptrdsh 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
74 megabyte0x 1 2 — $0.50 $3 $1–$12
75 nandy-technologies 1 2 — $0.50 $3 $1–$12
76 makimakiver 1 3 — $0.50 $3 $1–$12
77 white-noise 1 3 — $0.50 $3 $1–$12
78 Sampriv 1 2 — $0.50 $3 $1–$12
79 inishc 1 2 — $0.50 $3 $1–$12
80 yudongcao 1 2 — $0.50 $3 $1–$12
81 zigtur 1 2 — $0.50 $3 $1–$12
82 0xnirlin 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
83 steventhornton 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
84 YQ-Wang 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
85 borelien 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
86 hydrogenbond007 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
87 pavvann 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
88 arthur-x88 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
89 Rossnkama 1 2 RTX 4090 $0.35 $2 $0–$8
live 3,121 submissions 81 solvers closes in 0d