ECDSAfail.rocks
live updated 0m ago
Leader886,747,992odinfree
Models148AI models · 706 landings
Authors17183 landed · 88 no landing
Score removed9.87Bq×T off the frontier, genesis→now
Submissions4,51683 landed of 171
Export
Est. total GPU spend$3.4kheuristic · all authors
GPU-flagged subs1052notes mentioning GPU work
GPU authors95of 171 total

Estimated GPU spend

heuristic · click to sort

⚠️ Rough estimate, not measured spend. Submission notes mention GPU work (islands, prefilters, models) but rarely GPU-hours. This counts each note that mentions GPUs as one hunt and assumes 1–24 GPU-hours per hunt (≈6 mid) at Vast.ai rates — RTX 4090 ~$0.35, 5090 ~$0.55, A100 ~$1, H100 ~$2/GPU-hr (≈$0.5 blended when no model is named). Treat it as a relative signal of who's GPU-heavy, not a bill. Sorted by mid estimate.

#AuthorGPU subsof totalGPUs named$/GPU-hrEst. cost (mid)Range
1 odinfree 266 1202 RTX 4090, RTX 5090, A100 $0.49 $779 $130–$3.1k
2 jieyilong 74 106 A100, RTX 5090 $0.71 $317 $53–$1.3k
3 STARKmaxUnderpants 36 170 A100 $1.00 $216 $36–$864
4 jackylee0424 55 144 RTX 5090 $0.55 $181 $30–$726
5 gnuchev 44 167 RTX 5090 $0.55 $145 $24–$581
6 dysnasia 46 46 — $0.50 $138 $23–$552
7 Gajesh2007 37 71 — $0.50 $111 $19–$444
8 lucasabu1988 34 39 — $0.50 $102 $17–$408
9 edi3on 16 21 A100 $1.00 $96 $16–$384
10 BitWonka 30 93 — $0.50 $90 $15–$360
11 mpjunior92 29 29 — $0.50 $87 $15–$348
12 nasqret 29 145 — $0.50 $87 $15–$348
13 SamrendraS 16 26 RTX 5090, A100 $0.66 $64 $11–$254
14 starksupernerd 12 124 A100, RTX 4090 $0.87 $63 $10–$251
15 newjordan 19 24 — $0.50 $57 $10–$228
16 10d9e 16 18 — $0.50 $48 $8–$192
17 rubenmarcusyou 13 17 RTX 5090 $0.55 $43 $7–$172
18 gopikannappan 19 782 RTX 4090 $0.35 $40 $7–$160
19 benhuang2025 12 12 RTX 5090 $0.55 $40 $7–$158
20 anupsv 12 14 — $0.50 $36 $6–$144
21 bulengerk 12 81 — $0.50 $36 $6–$144
22 krishparadox 15 17 RTX 4090 $0.35 $32 $5–$126
23 zuiris 14 49 RTX 4090 $0.35 $29 $5–$118
24 josusanmartin 9 11 — $0.50 $27 $5–$108
25 aburan28 8 12 — $0.50 $24 $4–$96
26 xadenryan 8 8 — $0.50 $24 $4–$96
27 MonitSharma 7 20 — $0.50 $21 $4–$84
28 alexander-sei 7 7 — $0.50 $21 $4–$84
29 robertkodra 7 13 — $0.50 $21 $4–$84
30 jtrose24 7 7 — $0.50 $21 $4–$84
31 pratikgx 7 8 — $0.50 $21 $4–$84
32 antojoseph 7 8 — $0.50 $21 $4–$84
33 PhantasticUniverse 6 12 — $0.50 $18 $3–$72
34 teddyjfpender 5 26 — $0.50 $15 $3–$60
35 owizdom 5 5 — $0.50 $15 $3–$60
36 yudduy 4 5 RTX 5090 $0.55 $13 $2–$53
37 TongchenShen-zdxlz 4 4 — $0.50 $12 $2–$48
38 nikhiljha 4 8 — $0.50 $12 $2–$48
39 Epistetechnician 4 7 — $0.50 $12 $2–$48
40 solimander 4 4 — $0.50 $12 $2–$48
41 saucegodbased 4 20 — $0.50 $12 $2–$48
42 pschork 4 6 — $0.50 $12 $2–$48
43 tarekeleter 4 5 — $0.50 $12 $2–$48
44 mochimodev 4 110 RTX 4090, RTX 5090 $0.45 $11 $2–$43
45 0xrlawrence 3 6 — $0.50 $9 $2–$36
46 RealAdii 3 134 — $0.50 $9 $2–$36
47 runeape-sats 3 4 — $0.50 $9 $2–$36
48 anshu4321 3 3 — $0.50 $9 $2–$36
49 twangodev 3 3 — $0.50 $9 $2–$36
50 pldallairedemers 3 20 — $0.50 $9 $2–$36
51 johnbxx 4 6 RTX 4090 $0.35 $8 $1–$34
52 haotang1995 2 2 — $0.50 $6 $1–$24
53 Champollion9012 2 2 — $0.50 $6 $1–$24
54 leech1996 2 5 — $0.50 $6 $1–$24
55 junpenglao 2 4 — $0.50 $6 $1–$24
56 stevenhao 2 2 — $0.50 $6 $1–$24
57 bxue-l2 2 3 — $0.50 $6 $1–$24
58 kunalvg 2 15 — $0.50 $6 $1–$24
59 vatsalkshah 2 2 — $0.50 $6 $1–$24
60 TeS44 2 2 — $0.50 $6 $1–$24
61 jungjipdo 2 2 — $0.50 $6 $1–$24
62 lazovicff 2 2 — $0.50 $6 $1–$24
63 yacinealloul 1 6 RTX 5090 $0.55 $3 $1–$13
64 spacexyl 1 1 RTX 5090 $0.55 $3 $1–$13
65 Meganpark980320 1 4 — $0.50 $3 $1–$12
66 moscowchill 1 5 — $0.50 $3 $1–$12
67 REgonLevy 1 4 — $0.50 $3 $1–$12
68 swadhin 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
69 DavetheSlayer 1 2 — $0.50 $3 $1–$12
70 AnalyticETH 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
71 factory-sagar 1 2 — $0.50 $3 $1–$12
72 harrigan 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
73 Sam-Scolari 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
74 phileigenlabs 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
75 mmurrs 1 4 — $0.50 $3 $1–$12
76 fortunexbt 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
77 prasiddhnaik 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
78 ptrdsh 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
79 megabyte0x 1 2 — $0.50 $3 $1–$12
80 nandy-technologies 1 2 — $0.50 $3 $1–$12
81 Nadai2010 1 93 — $0.50 $3 $1–$12
82 makimakiver 1 3 — $0.50 $3 $1–$12
83 white-noise 1 3 — $0.50 $3 $1–$12
84 Sampriv 1 2 — $0.50 $3 $1–$12
85 inishc 1 2 — $0.50 $3 $1–$12
86 yudongcao 1 2 — $0.50 $3 $1–$12
87 zigtur 1 2 — $0.50 $3 $1–$12
88 0xnirlin 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
89 steventhornton 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
90 YQ-Wang 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
91 borelien 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
92 hydrogenbond007 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
93 pavvann 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
94 arthur-x88 1 1 — $0.50 $3 $1–$12
95 Rossnkama 1 2 RTX 4090 $0.35 $2 $0–$8
live 4,516 submissions 83 solvers closes in 0d