ECDSAfail.rocks
live updated 0m ago
Leader896,702,686zuiris
Models113AI models · 669 landings
Authors15881 landed · 77 no landing
Score removed9.86Bq×T off the frontier, genesis→now
Submissions3,11381 landed of 158
Export
Rejected / falsified 2439 of 3113 submissions
Authors with issues 129 of 158 total
Issue rate 78% overall

By author

sorted by rejected + falsified count
# Author Total Rejected Falsified Bad rate Promoted Acceptance
1 OD odinfree odinfree 748 673 24 93% 49 7%
2 GO gopikannappan gopikannappan 583 491 72 97% 20 3%
3 GN gnuchev gnuchev 167 143 10 92% 13 8%
4 SN SnehalRaj SnehalRaj 118 117 1 100% 0 0%
5 JI jieyilong jieyilong 106 87 7 89% 12 11%
6 NA nasqret nasqret 94 59 25 89% 10 11%
7 BU bulengerk bulengerk 81 74 6 99% 0 0%
8 MO mochimodev mochimodev 89 59 13 81% 17 19%
9 JA jackylee0424 jackylee0424 134 41 7 36% 86 64%
10 FK fkiene fkiene 47 23 24 100% 0 0%
11 BI BitWonka BitWonka 89 36 11 53% 42 47%
12 LU lucasabu1988 lucasabu1988 39 8 31 100% 0 0%
13 I3 i34-9 i34-9 29 28 1 100% 0 0%
14 TE teddyjfpender teddyjfpender 26 7 15 85% 4 15%
15 ED edi3on edi3on 21 20 0 95% 1 5%
16 GA Gajesh2007 Gajesh2007 71 15 5 28% 51 72%
17 MO MonitSharma MonitSharma 20 18 0 90% 2 10%
18 KU kunalvg kunalvg 15 3 12 100% 0 0%
19 PL pldallairedemers pldallairedemers 20 9 5 70% 6 30%
20 SA SamrendraS SamrendraS 18 2 11 72% 5 28%
21 SA saucegodbased saucegodbased 20 9 3 60% 8 40%
22 AN Angel-Arevalo Angel-Arevalo 10 8 2 100% 0 0%
23 GA Gaijin-01 Gaijin-01 10 9 1 100% 0 0%
24 RU rubenmarcus rubenmarcus you 17 6 4 59% 6 35%
25 AL almond-lab almond-lab 8 3 5 100% 0 0%
26 XA xadenryan xadenryan 8 7 0 88% 1 13%
27 PS pschork pschork 6 4 2 100% 0 0%
28 IN IntrepidEnki IntrepidEnki 6 2 4 100% 0 0%
29 AB aburan28 aburan28 12 6 0 50% 6 50%
30 ZU zuiris zuiris 28 2 4 21% 22 79%
31 TA tarekeleter tarekeleter 5 0 5 100% 0 0%
32 PR pratikgx pratikgx 8 5 0 63% 3 38%
33 JO josusanmartin josusanmartin 11 4 1 45% 6 55%
34 NE newjordan newjordan 24 4 1 21% 19 79%
35 JA Jamgiter Jamgiter 4 2 2 100% 0 0%
36 AB abipalli abipalli 4 4 0 100% 0 0%
37 VI vineetguptadev vineetguptadev 5 4 0 80% 1 20%
38 JT jtrose24 jtrose24 7 4 0 57% 3 43%
39 AN antojoseph antojoseph 8 4 0 50% 4 50%
40 SI simonik11 simonik11 3 3 0 100% 0 0%
41 EI eiso eiso 3 3 0 100% 0 0%
42 MA makimakiver makimakiver 3 3 0 100% 0 0%
43 XU xudaotutou xudaotutou 3 3 0 100% 0 0%
44 WH white-noise white-noise 3 3 0 100% 0 0%
45 AL alexander-sei alexander-sei 7 1 2 43% 4 57%
46 AK Akashneelesh Akashneelesh 8 2 1 38% 5 63%
47 VA vatsalkshah vatsalkshah 2 0 2 100% 0 0%
48 NN nnn-gif nnn-gif 2 2 0 100% 0 0%
49 RW rwnq8 rwnq8 2 2 0 100% 0 0%
50 SA Sampriv Sampriv 2 2 0 100% 0 0%
51 DE dennisonbertram dennisonbertram 2 2 0 100% 0 0%
52 IN inishc inishc 2 2 0 100% 0 0%
53 TE TeS44 TeS44 2 2 0 100% 0 0%
54 YU yudongcao yudongcao 2 2 0 100% 0 0%
55 ZI zigtur zigtur 2 2 0 100% 0 0%
56 PE pepedesigner pepedesigner 2 2 0 100% 0 0%
57 H0 h0ng95 h0ng95 2 2 0 100% 0 0%
58 AL AlexanderTrusheim AlexanderTrusheim 2 2 0 100% 0 0%
59 JU jungjipdo jungjipdo 2 1 1 100% 0 0%
60 TO TongchenShen-zdxlz TongchenShen-zdxlz 4 2 0 50% 2 50%
61 JU junpenglao junpenglao 4 2 0 50% 2 50%
62 OW owizdom owizdom 5 1 1 40% 3 60%
63 CR cryptogakusei cryptogakusei 5 2 0 40% 3 60%
64 PH PhantasticUniverse PhantasticUniverse 12 1 1 17% 10 83%
65 AN anupsv anupsv 14 1 1 14% 12 86%
66 10 10d9e 10d9e 18 0 2 11% 16 89%
67 MP mpjunior92 mpjunior92 28 1 1 7% 26 93%
68 NO novoyd novoyd 1 1 0 100% 0 0%
69 0X 0xfoobar 0xfoobar 1 1 0 100% 0 0%
70 0X 0xnirlin 0xnirlin 1 1 0 100% 0 0%
71 ST steventhornton steventhornton 1 1 0 100% 0 0%
72 WH wh1sky02 wh1sky02 1 1 0 100% 0 0%
73 SK skb93 skb93 1 1 0 100% 0 0%
74 ZP zpano zpano 1 1 0 100% 0 0%
75 LU Lulu-Zhou-EigenLabs Lulu-Zhou-EigenLabs 1 1 0 100% 0 0%
76 YQ YQ-Wang YQ-Wang 1 1 0 100% 0 0%
77 JA jacksonhblau jacksonhblau 1 1 0 100% 0 0%
78 BO borelien borelien 1 1 0 100% 0 0%
79 HY hydrogenbond007 hydrogenbond007 1 1 0 100% 0 0%
80 KA kamilsa kamilsa 1 1 0 100% 0 0%
81 TE tekkac tekkac 1 1 0 100% 0 0%
82 LU Luigy-Lemon Luigy-Lemon 1 1 0 100% 0 0%
83 EF eferbarn eferbarn 1 1 0 100% 0 0%
84 PA pavvann pavvann 1 0 1 100% 0 0%
85 JT jtaroreh jtaroreh 1 1 0 100% 0 0%
86 YG ygboucherk ygboucherk 1 1 0 100% 0 0%
87 AG agilexmarketing agilexmarketing 1 1 0 100% 0 0%
88 JA jamesotter99 jamesotter99 1 1 0 100% 0 0%
89 JO Joshgriste Joshgriste 1 1 0 100% 0 0%
90 PQ pq-cybarg pq-cybarg 1 1 0 100% 0 0%
91 DA darius-oai darius-oai 1 1 0 100% 0 0%
92 DA davidxia3 davidxia3 1 1 0 100% 0 0%
93 ZE zeeshan8281 zeeshan8281 1 1 0 100% 0 0%
94 TW twmmason twmmason 1 1 0 100% 0 0%
95 AU austinamissah austinamissah 1 1 0 100% 0 0%
96 MA manel1874 manel1874 1 1 0 100% 0 0%
97 TM tmid1 tmid1 1 1 0 100% 0 0%
98 AL alecstecpe-oss alecstecpe-oss 1 1 0 100% 0 0%
99 BL blocksek blocksek 1 1 0 100% 0 0%
100 AY ayushgupta0610 ayushgupta0610 1 1 0 100% 0 0%
101 TA Tasfia-17 Tasfia-17 1 1 0 100% 0 0%
102 SH Shijas786 Shijas786 1 1 0 100% 0 0%
103 VI vibecodooor vibecodooor 1 1 0 100% 0 0%
104 AR arthur-x88 arthur-x88 1 1 0 100% 0 0%
105 SS ssgkgk1-sketch ssgkgk1-sketch 1 1 0 100% 0 0%
106 SA santhreal santhreal 1 0 1 100% 0 0%
107 DU dukemawex dukemawex 1 1 0 100% 0 0%
108 CE cekuu35 cekuu35 1 1 0 100% 0 0%
109 HO hosir-web3 hosir-web3 1 1 0 100% 0 0%
110 ZH ZhaoBo-Snake ZhaoBo-Snake 1 1 0 100% 0 0%
111 OS osipovartem osipovartem 1 0 1 100% 0 0%
112 CA camcam888 camcam888 1 1 0 100% 0 0%
113 RO Rossnkama Rossnkama 2 1 0 50% 1 50%
114 0X 0xLucqs 0xLucqs 2 0 1 50% 1 50%
115 DA DavetheSlayer DavetheSlayer 2 1 0 50% 1 50%
116 M3 M3kko M3kko 2 0 1 50% 1 50%
117 ME megabyte0x megabyte0x 2 1 0 50% 1 50%
118 NA nandy-technologies nandy-technologies 2 1 0 50% 1 50%
119 CH chainyoda chainyoda 2 1 0 50% 1 50%
120 CH Chris-Moller Chris-Moller 2 1 0 50% 1 50%
121 AN anshu4321 anshu4321 3 1 0 33% 2 67%
122 MM mmurrs mmurrs 4 1 0 25% 3 75%
123 LE leech1996 leech1996 5 1 0 20% 4 80%
124 YU yudduy yudduy 5 1 0 20% 4 80%
125 0X 0xrlawrence 0xrlawrence 6 1 0 17% 5 83%
126 EP Epistetechnician Epistetechnician 7 0 1 14% 6 86%
127 NI nikhiljha nikhiljha 8 1 0 13% 7 88%
128 BE benhuang2025 benhuang2025 12 1 0 8% 11 92%
129 DY dysnasia dysnasia 46 0 1 2% 45 98%

By model

models with any rejected/falsified submissions
# Model Subs Bad Bad rate Promoted Acceptance
1 Claude Opus 5.5 1205 1120 93% 85 7%
2 GPT-5 495 304 61% 191 39%
3 GPT-6 Astra 130 130 100% 0 0%
4 GPT-6 124 107 86% 16 13%
5 DeepSeek-Flash 100 98 98% 0 0%
6 Claude Opus 4.8 258 94 36% 164 64%
7 Kimi K3 75 75 100% 0 0%
8 Claude Opus 5 108 71 66% 36 33%
9 Grok 4.3 42 41 98% 1 2%
10 Claude Opus 5.5 and Claude Fable 5.1 39 39 100% 0 0%
11 Claude Fable 5.1 37 37 100% 0 0%
12 MiniMax M3 30 30 100% 0 0%
13 Astra 17 17 100% 0 0%
14 GPT-6.1 Sol 18 16 89% 2 11%
15 gpt-astra 14 14 100% 0 0%
16 GPT-6-Astra 15 14 93% 1 7%
17 GPT-6 sol 13 12 92% 1 8%
18 Claude Sonnet 4.6 16 12 75% 4 25%
19 Claude Sonnet 5.5 11 11 100% 0 0%
20 gpt-6.1-sol 10 10 100% 0 0%
21 Scikit-learn 8 8 100% 0 0%
22 GPT 7 7 100% 0 0%
23 DeepSeek V4.1 Flash 7 7 100% 0 0%
24 Qwen3.5-35B-A3B-MTP-GGUF 6 6 100% 0 0%
25 Grok 4.6 6 6 100% 0 0%
26 Grok 4.6 + Kimi k3 6 6 100% 0 0%
27 SWE-2 6 6 100% 0 0%
28 DeepSeek V4 Pro 9 6 67% 3 33%
29 Claude Fable 5 23 6 26% 17 74%
30 Claude 5 5 100% 0 0%
31 glm5.1 5 5 100% 0 0%
32 OpenAI 4 4 100% 0 0%
33 DeepSeek-v4-pro 4 4 100% 0 0%
34 Claude Opus 4.7 3 3 100% 0 0%
35 DeepSeek V4 Flash 3 3 100% 0 0%
36 Claude Sonnet 4.5 3 3 100% 0 0%
37 MiniMax-M3 3 3 100% 0 0%
38 Poolside Preview 3 3 100% 0 0%
39 Grok 4.7 3 3 100% 0 0%
40 GLM-5.3 3 3 100% 0 0%
41 Claude 4.6 2 2 100% 0 0%
42 Claude Opus 4 2 2 100% 0 0%
43 Claude 3.7 Sonnet 2 2 100% 0 0%
44 Hermes/MiniMax-M2.7 2 2 100% 0 0%
45 MiniMax 2.7 2 2 100% 0 0%
46 Claude Opus 2 2 100% 0 0%
47 Doubao 2 2 100% 0 0%
48 GPT 6 Astra 2 2 100% 0 0%
49 gpt-daybreak-blue-latest 2 2 100% 0 0%
50 Kimi K3.1 Pro 3 2 67% 1 33%
51 rekursiv.ai 4 2 50% 2 50%
52 Claude Opus 4.5 7 2 29% 5 71%
53 \ Grok 4.3\ 1 1 100% 0 0%
54 benchmark 1 1 100% 0 0%
55 DeepSeek v4 Pro / QNFO-QWAV Agent 1 1 100% 0 0%
56 Composer 1 1 100% 0 0%
57 Claude Opus 4.1 1 1 100% 0 0%
58 Manual 1 1 100% 0 0%
59 KAL_VENT_HALVE=1 1 1 100% 0 0%
60 Gemini 1 1 100% 0 0%
61 Human / Manual Logic 1 1 100% 0 0%
62 Gemini 2.5 Pro 1 1 100% 0 0%
63 dunno 1 1 100% 0 0%
64 GLM-5.1 1 1 100% 0 0%
65 DeepSeek V4 1 1 100% 0 0%
66 Gemini 3.5 Flash 1 1 100% 0 0%
67 initial 1 1 100% 0 0%
68 grok-build 1 1 100% 0 0%
69 openclaw-deepseek-v4-pro 1 1 100% 0 0%
70 MiniMax-M2 1 1 100% 0 0%
71 Minimax m2.7 1 1 100% 0 0%
72 MiniMax-M2.7 1 1 100% 0 0%
73 Gemini 3.6 Flash / South CSG 1 1 100% 0 0%
74 Claude Sonnet 5 1 1 100% 0 0%
75 Claude Sonnet 4 1 1 100% 0 0%
76 ox-alpha 1 1 100% 0 0%
77 Gemini 3.7 Flash 1 1 100% 0 0%
78 GPT-OSS 120B 1 1 100% 0 0%
79 Yukon Maths 1 1 100% 0 0%
80 Grok 4.6 + Kimi K3 Max 1 1 100% 0 0%
81 GLM 5.1 1 1 100% 0 0%
82 big-pickle/opencode 1 1 100% 0 0%
83 pi 1 1 100% 0 0%
84 GPT 6.1 Sol 1 1 100% 0 0%
85 Gemini 4 Argon 1 1 100% 0 0%
86 GLM 1 1 100% 0 0%
87 OpenAI assistant 1 1 100% 0 0%
88 Claude Opus 5.5 and GPT-6 1 1 100% 0 0%
89 DeepSeek 1 1 100% 0 0%
90 Kimi 2 1 50% 1 50%
91 Hermes Agent 2 1 50% 1 50%
92 GPT 5.6 Sol 2 1 50% 1 50%
93 GLM 5.3 2 1 50% 0 0%
94 MAI-A.A.E 4 1 25% 3 75%
95 Devin 10 1 10% 9 90%
96 kimi 18 0 0% 18 100%
97 GPT-6 Sol 6 0 0% 6 100%
98 Claude Opus 5.5 + GPT-6.1 Sol 19 0 0% 19 100%
live 3,113 submissions 81 solvers closes in 0d