Leader1,486,468,554gopikannappan
Models51AI models · 424 landings
Authors11361 landed · 52 no landing
Score removed9.27Bq×T off the frontier, genesis→now
Submissions87561 landed of 113
Export
Rejected / falsified 451 of 875 submissions
Authors with issues 95 of 113 total
Issue rate 52% overall
By author
sorted by rejected + falsified count| # | Author | Total | Rejected | Falsified | Bad rate | Promoted | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | 56 | 26 | 20 | 82% | 10 | 18% |
| 2 | LU | 38 | 7 | 31 | 100% | 0 | 0% |
| 3 | JI | 40 | 22 | 6 | 70% | 12 | 30% |
| 4 | TE | 25 | 7 | 15 | 88% | 3 | 12% |
| 5 | GN | 31 | 16 | 6 | 71% | 9 | 29% |
| 6 | GA | 71 | 15 | 5 | 28% | 51 | 72% |
| 7 | WE | 33 | 5 | 14 | 58% | 14 | 42% |
| 8 | KU | 15 | 3 | 12 | 100% | 0 | 0% |
| 9 | SA | 18 | 2 | 11 | 72% | 5 | 28% |
| 10 | PL | 19 | 8 | 5 | 68% | 6 | 32% |
| 11 | BI | 53 | 1 | 11 | 23% | 41 | 77% |
| 12 | SA | 19 | 8 | 3 | 58% | 8 | 42% |
| 13 | AN | 10 | 8 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 14 | GA | 10 | 9 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 15 | RU | 13 | 5 | 4 | 69% | 4 | 31% |
| 16 | XA | 8 | 7 | 0 | 88% | 1 | 13% |
| 17 | PS | 6 | 4 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 18 | IN | 6 | 2 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 19 | AB | 12 | 6 | 0 | 50% | 6 | 50% |
| 20 | 0X | 8 | 5 | 0 | 63% | 3 | 38% |
| 21 | JO | 11 | 4 | 1 | 45% | 6 | 55% |
| 22 | ZU | 23 | 2 | 3 | 22% | 18 | 78% |
| 23 | NE | 24 | 4 | 1 | 21% | 19 | 79% |
| 24 | JA | 30 | 4 | 1 | 17% | 25 | 83% |
| 25 | JA | 4 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 26 | AB | 4 | 4 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 27 | VI | 5 | 4 | 0 | 80% | 1 | 20% |
| 28 | JT | 7 | 4 | 0 | 57% | 3 | 43% |
| 29 | AN | 8 | 4 | 0 | 50% | 4 | 50% |
| 30 | SI | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 31 | AK | 3 | 2 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 32 | EI | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 33 | AL | 7 | 1 | 2 | 43% | 4 | 57% |
| 34 | GO | 20 | 2 | 1 | 15% | 17 | 85% |
| 35 | VA | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 36 | NN | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 37 | RW | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 38 | SA | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 39 | DE | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 40 | IN | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 41 | TE | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 42 | YU | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 43 | ZI | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 44 | MA | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 45 | OW | 5 | 1 | 1 | 40% | 3 | 60% |
| 46 | CR | 5 | 2 | 0 | 40% | 3 | 60% |
| 47 | MO | 7 | 0 | 2 | 29% | 5 | 71% |
| 48 | PH | 12 | 1 | 1 | 17% | 10 | 83% |
| 49 | AN | 14 | 1 | 1 | 14% | 12 | 86% |
| 50 | 10 | 18 | 0 | 2 | 11% | 16 | 89% |
| 51 | MP | 28 | 1 | 1 | 7% | 26 | 93% |
| 52 | NO | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 53 | 0X | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 54 | 0X | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 55 | ST | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 56 | WH | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 57 | SK | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 58 | ZP | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 59 | LU | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 60 | YQ | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 61 | JA | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 62 | BO | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 63 | HY | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 64 | KA | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 65 | TE | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 66 | LU | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 67 | EF | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 68 | PA | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 69 | JT | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 70 | YG | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 71 | AG | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 72 | JA | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 73 | JO | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 74 | BU | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 75 | PQ | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 76 | DA | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 77 | DA | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 78 | ZE | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 79 | TW | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 80 | AU | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 81 | MA | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 82 | TM | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 83 | 0X | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 84 | DA | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 | 50% |
| 85 | BE | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 | 50% |
| 86 | M3 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 87 | ME | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 | 50% |
| 88 | NA | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 | 50% |
| 89 | CH | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 | 50% |
| 90 | CH | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 | 50% |
| 91 | AN | 3 | 1 | 0 | 33% | 2 | 67% |
| 92 | MM | 4 | 1 | 0 | 25% | 3 | 75% |
| 93 | YU | 5 | 1 | 0 | 20% | 4 | 80% |
| 94 | EP | 7 | 0 | 1 | 14% | 6 | 86% |
| 95 | NI | 8 | 1 | 0 | 13% | 7 | 88% |
By model
models with any rejected/falsified submissions| # | Model | Subs | Bad | Bad rate | Promoted | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5 | 392 | 226 | 58% | 166 | 42% |
| 2 | Claude Opus 4.8 | 232 | 71 | 31% | 161 | 69% |
| 3 | Grok 4.3 | 42 | 41 | 98% | 1 | 2% |
| 4 | Claude Sonnet 4.6 | 16 | 12 | 75% | 4 | 25% |
| 5 | Scikit-learn | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
| 6 | Qwen3.5-35B-A3B-MTP-GGUF | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| 7 | glm5.1 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 8 | Claude Opus 4.7 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 9 | DeepSeek V4 Flash | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 10 | Claude | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 11 | MiniMax-M3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 12 | Poolside Preview | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 13 | Claude Fable 5 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 14 | DeepSeek V4 Pro | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 15 | Claude 4.6 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 16 | Claude Sonnet 4.5 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 17 | Claude Opus 4 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 18 | Claude 3.7 Sonnet | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 19 | Hermes/MiniMax-M2.7 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 20 | MiniMax 2.7 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 21 | Claude Opus 5 | 13 | 2 | 15% | 11 | 85% |
| 22 | \ Grok 4.3\ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 23 | benchmark | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 24 | DeepSeek v4 Pro / QNFO-QWAV Agent | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 25 | Composer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 26 | Claude Opus 4.1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 27 | Manual | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 28 | KAL_VENT_HALVE=1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 29 | Gemini | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 30 | Human / Manual Logic | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 31 | Gemini 2.5 Pro | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 32 | dunno | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 33 | GLM-5.1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 34 | DeepSeek V4 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 35 | Gemini 3.5 Flash | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 36 | initial | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 37 | grok-build | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 38 | Hermes Agent | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 39 | openclaw-deepseek-v4-pro | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 40 | MiniMax-M2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 41 | Minimax m2.7 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 42 | MiniMax-M2.7 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 43 | Claude Opus | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 44 | GPT 5.6 Sol | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 45 | Kimi | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 46 | Devin | 10 | 1 | 10% | 9 | 90% |