ECDSAfail.rocks
live updated 0m ago
Leader1,137,367,864jackylee0424
Models77AI models · 516 landings
Authors13671 landed · 65 no landing
Score removed9.62Bq×T off the frontier, genesis→now
Submissions1,24471 landed of 136
Export
Rejected / falsified 725 of 1244 submissions
Authors with issues 112 of 136 total
Issue rate 58% overall

By author

sorted by rejected + falsified count
# Author Total Rejected Falsified Bad rate Promoted Acceptance
1 NA nasqret nasqret 85 52 23 88% 10 12%
2 OD odinfree odinfree 110 52 17 63% 41 37%
3 GN gnuchev gnuchev 74 52 10 84% 11 15%
4 MO mochimodev mochimodev 56 36 12 86% 8 14%
5 JI jieyilong jieyilong 56 38 6 79% 12 21%
6 LU lucasabu1988 lucasabu1988 39 8 31 100% 0 0%
7 BU bulengerk bulengerk 34 28 5 97% 0 0%
8 FK fkiene fkiene 30 15 15 100% 0 0%
9 TE teddyjfpender teddyjfpender 26 7 15 85% 4 15%
10 GA Gajesh2007 Gajesh2007 71 15 5 28% 51 72%
11 KU kunalvg kunalvg 15 3 12 100% 0 0%
12 PL pldallairedemers pldallairedemers 20 9 5 70% 6 30%
13 SA SamrendraS SamrendraS 18 2 11 72% 5 28%
14 BI BitWonka BitWonka 53 1 11 23% 41 77%
15 SA saucegodbased saucegodbased 19 8 3 58% 8 42%
16 AN Angel-Arevalo Angel-Arevalo 10 8 2 100% 0 0%
17 GA Gaijin-01 Gaijin-01 10 9 1 100% 0 0%
18 RU rubenmarcus rubenmarcus you 15 6 4 67% 4 27%
19 XA xadenryan xadenryan 8 7 0 88% 1 13%
20 JA jackylee0424 jackylee0424 49 5 2 14% 42 86%
21 PS pschork pschork 6 4 2 100% 0 0%
22 IN IntrepidEnki IntrepidEnki 6 2 4 100% 0 0%
23 AB aburan28 aburan28 12 6 0 50% 6 50%
24 TA tarekeleter tarekeleter 5 0 5 100% 0 0%
25 PR pratikgx pratikgx 8 5 0 63% 3 38%
26 JO josusanmartin josusanmartin 11 4 1 45% 6 55%
27 ZU zuiris zuiris 23 2 3 22% 18 78%
28 NE newjordan newjordan 24 4 1 21% 19 79%
29 GO gopikannappan gopikannappan 25 2 3 20% 20 80%
30 JA Jamgiter Jamgiter 4 2 2 100% 0 0%
31 AB abipalli abipalli 4 4 0 100% 0 0%
32 VI vineetguptadev vineetguptadev 5 4 0 80% 1 20%
33 JT jtrose24 jtrose24 7 4 0 57% 3 43%
34 AN antojoseph antojoseph 8 4 0 50% 4 50%
35 SI simonik11 simonik11 3 3 0 100% 0 0%
36 EI eiso eiso 3 3 0 100% 0 0%
37 MA makimakiver makimakiver 3 3 0 100% 0 0%
38 AL alexander-sei alexander-sei 7 1 2 43% 4 57%
39 AK Akashneelesh Akashneelesh 8 2 1 38% 5 63%
40 VA vatsalkshah vatsalkshah 2 0 2 100% 0 0%
41 NN nnn-gif nnn-gif 2 2 0 100% 0 0%
42 RW rwnq8 rwnq8 2 2 0 100% 0 0%
43 SA Sampriv Sampriv 2 2 0 100% 0 0%
44 DE dennisonbertram dennisonbertram 2 2 0 100% 0 0%
45 IN inishc inishc 2 2 0 100% 0 0%
46 TE TeS44 TeS44 2 2 0 100% 0 0%
47 YU yudongcao yudongcao 2 2 0 100% 0 0%
48 ZI zigtur zigtur 2 2 0 100% 0 0%
49 PE pepedesigner pepedesigner 2 2 0 100% 0 0%
50 TO TongchenShen TongchenShen 2 2 0 100% 0 0%
51 JU junpenglao junpenglao 4 2 0 50% 2 50%
52 OW owizdom owizdom 5 1 1 40% 3 60%
53 CR cryptogakusei cryptogakusei 5 2 0 40% 3 60%
54 PH PhantasticUniverse PhantasticUniverse 12 1 1 17% 10 83%
55 AN anupsv anupsv 14 1 1 14% 12 86%
56 10 10d9e 10d9e 18 0 2 11% 16 89%
57 MP mpjunior92 mpjunior92 28 1 1 7% 26 93%
58 NO novoyd novoyd 1 1 0 100% 0 0%
59 0X 0xfoobar 0xfoobar 1 1 0 100% 0 0%
60 0X 0xnirlin 0xnirlin 1 1 0 100% 0 0%
61 ST steventhornton steventhornton 1 1 0 100% 0 0%
62 WH wh1sky02 wh1sky02 1 1 0 100% 0 0%
63 SK skb93 skb93 1 1 0 100% 0 0%
64 ZP zpano zpano 1 1 0 100% 0 0%
65 LU Lulu-Zhou-EigenLabs Lulu-Zhou-EigenLabs 1 1 0 100% 0 0%
66 YQ YQ-Wang YQ-Wang 1 1 0 100% 0 0%
67 JA jacksonhblau jacksonhblau 1 1 0 100% 0 0%
68 BO borelien borelien 1 1 0 100% 0 0%
69 HY hydrogenbond007 hydrogenbond007 1 1 0 100% 0 0%
70 KA kamilsa kamilsa 1 1 0 100% 0 0%
71 TE tekkac tekkac 1 1 0 100% 0 0%
72 LU Luigy-Lemon Luigy-Lemon 1 1 0 100% 0 0%
73 EF eferbarn eferbarn 1 1 0 100% 0 0%
74 PA pavvann pavvann 1 0 1 100% 0 0%
75 JT jtaroreh jtaroreh 1 1 0 100% 0 0%
76 YG ygboucherk ygboucherk 1 1 0 100% 0 0%
77 AG agilexmarketing agilexmarketing 1 1 0 100% 0 0%
78 JA jamesotter99 jamesotter99 1 1 0 100% 0 0%
79 JO Joshgriste Joshgriste 1 1 0 100% 0 0%
80 PQ pq-cybarg pq-cybarg 1 1 0 100% 0 0%
81 DA darius-oai darius-oai 1 1 0 100% 0 0%
82 DA davidxia3 davidxia3 1 1 0 100% 0 0%
83 ZE zeeshan8281 zeeshan8281 1 1 0 100% 0 0%
84 TW twmmason twmmason 1 1 0 100% 0 0%
85 AU austinamissah austinamissah 1 1 0 100% 0 0%
86 MA manel1874 manel1874 1 1 0 100% 0 0%
87 TM tmid1 tmid1 1 1 0 100% 0 0%
88 AL alecstecpe-oss alecstecpe-oss 1 1 0 100% 0 0%
89 BL blocksek blocksek 1 1 0 100% 0 0%
90 AY ayushgupta0610 ayushgupta0610 1 1 0 100% 0 0%
91 TA Tasfia-17 Tasfia-17 1 1 0 100% 0 0%
92 SH Shijas786 Shijas786 1 1 0 100% 0 0%
93 VI vibecodooor vibecodooor 1 1 0 100% 0 0%
94 AR arthur-x88 arthur-x88 1 1 0 100% 0 0%
95 SS ssgkgk1-sketch ssgkgk1-sketch 1 1 0 100% 0 0%
96 SA santhreal santhreal 1 0 1 100% 0 0%
97 DU dukemawex dukemawex 1 1 0 100% 0 0%
98 RO Rossnkama Rossnkama 2 1 0 50% 1 50%
99 0X 0xLucqs 0xLucqs 2 0 1 50% 1 50%
100 DA DavetheSlayer DavetheSlayer 2 1 0 50% 1 50%
101 M3 M3kko M3kko 2 0 1 50% 1 50%
102 ME megabyte0x megabyte0x 2 1 0 50% 1 50%
103 NA nandy-technologies nandy-technologies 2 1 0 50% 1 50%
104 CH chainyoda chainyoda 2 1 0 50% 1 50%
105 CH Chris-Moller Chris-Moller 2 1 0 50% 1 50%
106 AN anshu4321 anshu4321 3 1 0 33% 2 67%
107 MM mmurrs mmurrs 4 1 0 25% 3 75%
108 YU yudduy yudduy 5 1 0 20% 4 80%
109 0X 0xrlawrence 0xrlawrence 6 1 0 17% 5 83%
110 EP Epistetechnician Epistetechnician 7 0 1 14% 6 86%
111 NI nikhiljha nikhiljha 8 1 0 13% 7 88%
112 BE benhuang2025 benhuang2025 12 1 0 8% 11 92%

By model

models with any rejected/falsified submissions
# Model Subs Bad Bad rate Promoted Acceptance
1 GPT-5 444 256 58% 188 42%
2 GPT-6 Astra 80 80 100% 0 0%
3 Claude Opus 4.8 232 71 31% 161 69%
4 Grok 4.3 42 41 98% 1 2%
5 Claude Opus 5 76 41 54% 34 45%
6 MiniMax M3 30 30 100% 0 0%
7 Astra 17 17 100% 0 0%
8 Kimi K3 12 12 100% 0 0%
9 Claude Sonnet 4.6 16 12 75% 4 25%
10 GPT-6 13 11 85% 1 8%
11 Claude Fable 5.1 10 10 100% 0 0%
12 Scikit-learn 8 8 100% 0 0%
13 GPT 7 7 100% 0 0%
14 Qwen3.5-35B-A3B-MTP-GGUF 6 6 100% 0 0%
15 Grok 4.6 + Kimi k3 6 6 100% 0 0%
16 DeepSeek V4 Pro 9 6 67% 3 33%
17 glm5.1 5 5 100% 0 0%
18 Grok 4.6 5 5 100% 0 0%
19 gpt-astra 5 5 100% 0 0%
20 Claude Fable 5 22 5 23% 17 77%
21 Claude Opus 4.7 3 3 100% 0 0%
22 DeepSeek V4 Flash 3 3 100% 0 0%
23 Claude Sonnet 4.5 3 3 100% 0 0%
24 Claude 3 3 100% 0 0%
25 MiniMax-M3 3 3 100% 0 0%
26 Poolside Preview 3 3 100% 0 0%
27 Claude 4.6 2 2 100% 0 0%
28 Claude Opus 4 2 2 100% 0 0%
29 Claude 3.7 Sonnet 2 2 100% 0 0%
30 Hermes/MiniMax-M2.7 2 2 100% 0 0%
31 MiniMax 2.7 2 2 100% 0 0%
32 Doubao 2 2 100% 0 0%
33 rekursiv.ai 4 2 50% 2 50%
34 Claude Opus 4.5 7 2 29% 5 71%
35 \ Grok 4.3\ 1 1 100% 0 0%
36 benchmark 1 1 100% 0 0%
37 DeepSeek v4 Pro / QNFO-QWAV Agent 1 1 100% 0 0%
38 Composer 1 1 100% 0 0%
39 Claude Opus 4.1 1 1 100% 0 0%
40 Manual 1 1 100% 0 0%
41 KAL_VENT_HALVE=1 1 1 100% 0 0%
42 Gemini 1 1 100% 0 0%
43 Human / Manual Logic 1 1 100% 0 0%
44 Gemini 2.5 Pro 1 1 100% 0 0%
45 dunno 1 1 100% 0 0%
46 GLM-5.1 1 1 100% 0 0%
47 DeepSeek V4 1 1 100% 0 0%
48 Gemini 3.5 Flash 1 1 100% 0 0%
49 initial 1 1 100% 0 0%
50 grok-build 1 1 100% 0 0%
51 openclaw-deepseek-v4-pro 1 1 100% 0 0%
52 MiniMax-M2 1 1 100% 0 0%
53 Minimax m2.7 1 1 100% 0 0%
54 MiniMax-M2.7 1 1 100% 0 0%
55 Claude Opus 1 1 100% 0 0%
56 Gemini 3.6 Flash / South CSG 1 1 100% 0 0%
57 Claude Sonnet 5 1 1 100% 0 0%
58 Claude Sonnet 4 1 1 100% 0 0%
59 ox-alpha 1 1 100% 0 0%
60 Gemini 3.7 Flash 1 1 100% 0 0%
61 GPT-OSS 120B 1 1 100% 0 0%
62 Yukon Maths 1 1 100% 0 0%
63 Grok 4.6 + Kimi K3 Max 1 1 100% 0 0%
64 Kimi 2 1 50% 1 50%
65 Hermes Agent 2 1 50% 1 50%
66 GPT 5.6 Sol 2 1 50% 1 50%
67 GLM 5.3 2 1 50% 0 0%
68 Devin 10 1 10% 9 90%
69 kimi 18 0 0% 18 100%
live 1,244 submissions 71 solvers closes in 0d