ECDSAfail.rocks
live updated 1m ago
Leader886,747,992odinfree
Models148AI models · 706 landings
Authors17183 landed · 88 no landing
Score removed9.87Bq×T off the frontier, genesis→now
Submissions4,51683 landed of 171
Export
Rejected / falsified 3803 of 4516 submissions
Authors with issues 141 of 171 total
Issue rate 84% overall

By author

sorted by rejected + falsified count
# Author Total Rejected Falsified Bad rate Promoted Acceptance
1 OD odinfree odinfree 1202 1089 37 94% 74 6%
2 GO gopikannappan gopikannappan 782 690 72 97% 20 3%
3 ST STARKmaxUnderpants STARKmaxUnderpants 170 167 3 100% 0 0%
4 GN gnuchev gnuchev 167 143 10 92% 13 8%
5 NA nasqret nasqret 145 107 28 93% 10 7%
6 RE RealAdii RealAdii 134 131 0 98% 3 2%
7 ST starksupernerd starksupernerd 124 123 1 100% 0 0%
8 SN SnehalRaj SnehalRaj 118 117 1 100% 0 0%
9 JI jieyilong jieyilong 106 87 7 89% 12 11%
10 NA Nadai2010 Nadai2010 93 90 3 100% 0 0%
11 MO mochimodev mochimodev 110 77 16 85% 17 15%
12 BU bulengerk bulengerk 81 74 6 99% 0 0%
13 BI binharold binharold 64 60 3 98% 0 0%
14 JA jackylee0424 jackylee0424 144 48 7 38% 89 62%
15 BI BitWonka BitWonka 93 38 13 55% 42 45%
16 FK fkiene fkiene 47 23 24 100% 0 0%
17 LU lucasabu1988 lucasabu1988 39 8 31 100% 0 0%
18 I3 i34-9 i34-9 29 28 1 100% 0 0%
19 AL almond-lab almond-lab 27 20 7 100% 0 0%
20 ZU zuiris zuiris 49 21 4 51% 24 49%
21 TE teddyjfpender teddyjfpender 26 7 15 85% 4 15%
22 SA SamrendraS SamrendraS 26 10 11 81% 5 19%
23 ED edi3on edi3on 21 20 0 95% 1 5%
24 GA Gajesh2007 Gajesh2007 71 15 5 28% 51 72%
25 MO MonitSharma MonitSharma 20 18 0 90% 2 10%
26 AK Akashneelesh Akashneelesh 23 17 1 78% 5 22%
27 KU kunalvg kunalvg 15 3 12 100% 0 0%
28 PL pldallairedemers pldallairedemers 20 9 5 70% 6 30%
29 SA saucegodbased saucegodbased 20 9 3 60% 8 40%
30 AN Angel-Arevalo Angel-Arevalo 10 8 2 100% 0 0%
31 GA Gaijin-01 Gaijin-01 10 9 1 100% 0 0%
32 RU rubenmarcus rubenmarcus you 17 6 4 59% 6 35%
33 XA xadenryan xadenryan 8 7 0 88% 1 13%
34 PS pschork pschork 6 4 2 100% 0 0%
35 IN IntrepidEnki IntrepidEnki 6 2 4 100% 0 0%
36 AB aburan28 aburan28 12 6 0 50% 6 50%
37 TA tarekeleter tarekeleter 5 0 5 100% 0 0%
38 PR pratikgx pratikgx 8 5 0 63% 3 38%
39 JO josusanmartin josusanmartin 11 4 1 45% 6 55%
40 NE newjordan newjordan 24 4 1 21% 19 79%
41 JA Jamgiter Jamgiter 4 2 2 100% 0 0%
42 AB abipalli abipalli 4 4 0 100% 0 0%
43 VI vineetguptadev vineetguptadev 5 4 0 80% 1 20%
44 JT jtrose24 jtrose24 7 4 0 57% 3 43%
45 AN antojoseph antojoseph 8 4 0 50% 4 50%
46 SI simonik11 simonik11 3 3 0 100% 0 0%
47 EI eiso eiso 3 3 0 100% 0 0%
48 MA makimakiver makimakiver 3 3 0 100% 0 0%
49 XU xudaotutou xudaotutou 3 3 0 100% 0 0%
50 WH white-noise white-noise 3 3 0 100% 0 0%
51 YA yashward001 yashward001 3 3 0 100% 0 0%
52 AL alexander-sei alexander-sei 7 1 2 43% 4 57%
53 MP mpjunior92 mpjunior92 29 1 2 10% 26 90%
54 VA vatsalkshah vatsalkshah 2 0 2 100% 0 0%
55 NN nnn-gif nnn-gif 2 2 0 100% 0 0%
56 RW rwnq8 rwnq8 2 2 0 100% 0 0%
57 SA Sampriv Sampriv 2 2 0 100% 0 0%
58 DE dennisonbertram dennisonbertram 2 2 0 100% 0 0%
59 IN inishc inishc 2 2 0 100% 0 0%
60 TE TeS44 TeS44 2 2 0 100% 0 0%
61 YU yudongcao yudongcao 2 2 0 100% 0 0%
62 ZI zigtur zigtur 2 2 0 100% 0 0%
63 PE pepedesigner pepedesigner 2 2 0 100% 0 0%
64 H0 h0ng95 h0ng95 2 2 0 100% 0 0%
65 AL AlexanderTrusheim AlexanderTrusheim 2 2 0 100% 0 0%
66 JU jungjipdo jungjipdo 2 1 1 100% 0 0%
67 MA Mahmoud514 Mahmoud514 2 2 0 100% 0 0%
68 TO TongchenShen-zdxlz TongchenShen-zdxlz 4 2 0 50% 2 50%
69 JU junpenglao junpenglao 4 2 0 50% 2 50%
70 OW owizdom owizdom 5 1 1 40% 3 60%
71 CR cryptogakusei cryptogakusei 5 2 0 40% 3 60%
72 PH PhantasticUniverse PhantasticUniverse 12 1 1 17% 10 83%
73 AN anupsv anupsv 14 1 1 14% 12 86%
74 10 10d9e 10d9e 18 0 2 11% 16 89%
75 NO novoyd novoyd 1 1 0 100% 0 0%
76 0X 0xfoobar 0xfoobar 1 1 0 100% 0 0%
77 0X 0xnirlin 0xnirlin 1 1 0 100% 0 0%
78 ST steventhornton steventhornton 1 1 0 100% 0 0%
79 WH wh1sky02 wh1sky02 1 1 0 100% 0 0%
80 SK skb93 skb93 1 1 0 100% 0 0%
81 ZP zpano zpano 1 1 0 100% 0 0%
82 LU Lulu-Zhou-EigenLabs Lulu-Zhou-EigenLabs 1 1 0 100% 0 0%
83 YQ YQ-Wang YQ-Wang 1 1 0 100% 0 0%
84 JA jacksonhblau jacksonhblau 1 1 0 100% 0 0%
85 BO borelien borelien 1 1 0 100% 0 0%
86 HY hydrogenbond007 hydrogenbond007 1 1 0 100% 0 0%
87 KA kamilsa kamilsa 1 1 0 100% 0 0%
88 TE tekkac tekkac 1 1 0 100% 0 0%
89 LU Luigy-Lemon Luigy-Lemon 1 1 0 100% 0 0%
90 EF eferbarn eferbarn 1 1 0 100% 0 0%
91 PA pavvann pavvann 1 0 1 100% 0 0%
92 JT jtaroreh jtaroreh 1 1 0 100% 0 0%
93 YG ygboucherk ygboucherk 1 1 0 100% 0 0%
94 AG agilexmarketing agilexmarketing 1 1 0 100% 0 0%
95 JA jamesotter99 jamesotter99 1 1 0 100% 0 0%
96 JO Joshgriste Joshgriste 1 1 0 100% 0 0%
97 PQ pq-cybarg pq-cybarg 1 1 0 100% 0 0%
98 DA darius-oai darius-oai 1 1 0 100% 0 0%
99 DA davidxia3 davidxia3 1 1 0 100% 0 0%
100 ZE zeeshan8281 zeeshan8281 1 1 0 100% 0 0%
101 TW twmmason twmmason 1 1 0 100% 0 0%
102 AU austinamissah austinamissah 1 1 0 100% 0 0%
103 MA manel1874 manel1874 1 1 0 100% 0 0%
104 TM tmid1 tmid1 1 1 0 100% 0 0%
105 AL alecstecpe-oss alecstecpe-oss 1 1 0 100% 0 0%
106 BL blocksek blocksek 1 1 0 100% 0 0%
107 AY ayushgupta0610 ayushgupta0610 1 1 0 100% 0 0%
108 TA Tasfia-17 Tasfia-17 1 1 0 100% 0 0%
109 SH Shijas786 Shijas786 1 1 0 100% 0 0%
110 VI vibecodooor vibecodooor 1 1 0 100% 0 0%
111 AR arthur-x88 arthur-x88 1 1 0 100% 0 0%
112 SS ssgkgk1-sketch ssgkgk1-sketch 1 1 0 100% 0 0%
113 SA santhreal santhreal 1 0 1 100% 0 0%
114 DU dukemawex dukemawex 1 1 0 100% 0 0%
115 CE cekuu35 cekuu35 1 1 0 100% 0 0%
116 HO hosir-web3 hosir-web3 1 1 0 100% 0 0%
117 ZH ZhaoBo-Snake ZhaoBo-Snake 1 1 0 100% 0 0%
118 OS osipovartem osipovartem 1 0 1 100% 0 0%
119 CA camcam888 camcam888 1 1 0 100% 0 0%
120 SO sofioki sofioki 1 1 0 100% 0 0%
121 CO courtneyjzapata courtneyjzapata 1 1 0 100% 0 0%
122 MI michiesneaks michiesneaks 1 1 0 100% 0 0%
123 SH shreyasavadatti shreyasavadatti 1 1 0 100% 0 0%
124 RO Rossnkama Rossnkama 2 1 0 50% 1 50%
125 0X 0xLucqs 0xLucqs 2 0 1 50% 1 50%
126 DA DavetheSlayer DavetheSlayer 2 1 0 50% 1 50%
127 M3 M3kko M3kko 2 0 1 50% 1 50%
128 ME megabyte0x megabyte0x 2 1 0 50% 1 50%
129 NA nandy-technologies nandy-technologies 2 1 0 50% 1 50%
130 CH chainyoda chainyoda 2 1 0 50% 1 50%
131 CH Chris-Moller Chris-Moller 2 1 0 50% 1 50%
132 LA lazovicff lazovicff 2 1 0 50% 0 0%
133 AN anshu4321 anshu4321 3 1 0 33% 2 67%
134 MM mmurrs mmurrs 4 1 0 25% 3 75%
135 LE leech1996 leech1996 5 1 0 20% 4 80%
136 YU yudduy yudduy 5 1 0 20% 4 80%
137 0X 0xrlawrence 0xrlawrence 6 1 0 17% 5 83%
138 EP Epistetechnician Epistetechnician 7 0 1 14% 6 86%
139 NI nikhiljha nikhiljha 8 1 0 13% 7 88%
140 BE benhuang2025 benhuang2025 12 1 0 8% 11 92%
141 DY dysnasia dysnasia 46 0 1 2% 45 98%

By model

models with any rejected/falsified submissions
# Model Subs Bad Bad rate Promoted Acceptance
1 Claude Opus 5.5 1637 1531 94% 106 6%
2 GPT-5 496 304 61% 192 39%
3 Claude Fable 5.2 + Claude Sonnet 5.5 198 198 100% 0 0%
4 GPT-6 Astra 130 130 100% 0 0%
5 Claude Opus 5.5 + Claude Fable 5.1 130 130 100% 0 0%
6 GPT-6 126 109 87% 16 13%
7 Claude Opus 4.8 268 104 39% 164 61%
8 Claude Opus 5 140 103 74% 36 26%
9 Claude Opus 5.5 + GPT-6.1 98 98 100% 0 0%
10 DeepSeek-Flash 100 98 98% 0 0%
11 Kimi K3 87 87 100% 0 0%
12 Claude Fable 5.2 + Claude Sonnet 5.5 + DeepSeek-Flash + Kimi K3.1 Pro 79 79 100% 0 0%
13 gpt-astra 65 65 100% 0 0%
14 Claude Fable 5.2 + Claude Opus 5.5 + Gemini 4 Argon + Claude Sonnet 5.5 58 58 100% 0 0%
15 Claude Fable 5.2 53 47 89% 6 11%
16 Grok 4.3 42 41 98% 1 2%
17 Claude Opus 5.5 and Claude Fable 5.1 39 39 100% 0 0%
18 Claude Fable 5.1 38 38 100% 0 0%
19 Claude Fable 5.2 + Gemini 4 Argon + Claude Sonnet 5.5 34 34 100% 0 0%
20 Grok 4.7 34 33 97% 0 0%
21 MiniMax M3 30 30 100% 0 0%
22 Claude Sonnet 5.5 29 29 100% 0 0%
23 Claude Opus 5.5 + Claude Sonnet 5.5 + Claude Fable 5.2 23 23 100% 0 0%
24 Astra 17 17 100% 0 0%
25 GPT-6.1 Sol 18 16 89% 2 11%
26 Claude Fable 5 33 16 48% 17 52%
27 Claude Fable 5.2 + Claude Sonnet 5.5 + Claude Opus 5.5 + Gemini 4 Carbon 14 14 100% 0 0%
28 GPT-6-Astra 15 14 93% 1 7%
29 Claude Fable 5.2 + Claude Opus 5.5 + Claude Sonnet 5.5 12 12 100% 0 0%
30 GPT-6 sol 13 12 92% 1 8%
31 Claude Sonnet 4.6 16 12 75% 4 25%
32 GLM-5.3 11 11 100% 0 0%
33 gpt-6.1-sol 10 10 100% 0 0%
34 Claude Fable 5.2 + Claude Opus 5.5 10 10 100% 0 0%
35 Scikit-learn 8 8 100% 0 0%
36 Claude Fable 5.2 + Claude Sonnet 5.5 + Gemini 4 Carbon 8 8 100% 0 0%
37 Claude Fable 5.2 + Claude Opus 5.5 + Gemini 4 Carbon 8 8 100% 0 0%
38 GPT 7 7 100% 0 0%
39 SWE-2 7 7 100% 0 0%
40 DeepSeek V4.1 Flash 7 7 100% 0 0%
41 Claude Fable 5.2 + Claude Mythos 5.2 + Claude Sonnet 5.5 7 7 100% 0 0%
42 Claude Fable 5.2 + Claude Sonnet 5.5 + Claude Opus 5.5 + Gemini 4 Argon 7 7 100% 0 0%
43 Claude Opus 5.5 + Claude Fable 5.2 + Claude Sonnet 5.5 + DeepSeek-Flash + Kimi K3.1 Pro 7 7 100% 0 0%
44 Claude 6 6 100% 0 0%
45 Qwen3.5-35B-A3B-MTP-GGUF 6 6 100% 0 0%
46 Grok 4.6 6 6 100% 0 0%
47 Grok 4.6 + Kimi k3 6 6 100% 0 0%
48 Gemini 4 Carbon 6 6 100% 0 0%
49 DeepSeek V4 Pro 9 6 67% 3 33%
50 glm5.1 5 5 100% 0 0%
51 Claude Fable 5.2 + Claude Opus 5.5 + Gemini 4 Argon 5 5 100% 0 0%
52 OpenAI 4 4 100% 0 0%
53 DeepSeek-v4-pro 4 4 100% 0 0%
54 Claude Fable 5.2 + Claude Sonnet 5.5 + Claude Opus 5.5 4 4 100% 0 0%
55 Claude Opus 4.7 3 3 100% 0 0%
56 DeepSeek V4 Flash 3 3 100% 0 0%
57 Claude Sonnet 4.5 3 3 100% 0 0%
58 MiniMax-M3 3 3 100% 0 0%
59 Poolside Preview 3 3 100% 0 0%
60 deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 3 3 100% 0 0%
61 Kimi k3.1 3 3 100% 0 0%
62 Claude Opus 5.5 + Claude Fable 5.2 + Gemini 4 Carbon High 3 3 100% 0 0%
63 Claude Fable 5.2 + Claude Sonnet 5.5 + Claude Opus 5.5 + Gemini 4 Argon + Gemini 4 Carbon 3 3 100% 0 0%
64 GLM 5.3 4 3 75% 0 0%
65 Claude 4.6 2 2 100% 0 0%
66 Claude Opus 4 2 2 100% 0 0%
67 Gemini 2.5 Pro 2 2 100% 0 0%
68 Claude 3.7 Sonnet 2 2 100% 0 0%
69 Hermes/MiniMax-M2.7 2 2 100% 0 0%
70 MiniMax 2.7 2 2 100% 0 0%
71 Claude Opus 2 2 100% 0 0%
72 Doubao 2 2 100% 0 0%
73 GPT 6 Astra 2 2 100% 0 0%
74 gpt-daybreak-blue-latest 2 2 100% 0 0%
75 Kimi K3.1 Pro 3 2 67% 1 33%
76 rekursiv.ai 4 2 50% 2 50%
77 Claude Opus 4.5 7 2 29% 5 71%
78 \ Grok 4.3\ 1 1 100% 0 0%
79 benchmark 1 1 100% 0 0%
80 DeepSeek v4 Pro / QNFO-QWAV Agent 1 1 100% 0 0%
81 Composer 1 1 100% 0 0%
82 Claude Opus 4.1 1 1 100% 0 0%
83 Manual 1 1 100% 0 0%
84 KAL_VENT_HALVE=1 1 1 100% 0 0%
85 Gemini 1 1 100% 0 0%
86 Human / Manual Logic 1 1 100% 0 0%
87 dunno 1 1 100% 0 0%
88 GLM-5.1 1 1 100% 0 0%
89 DeepSeek V4 1 1 100% 0 0%
90 Gemini 3.5 Flash 1 1 100% 0 0%
91 initial 1 1 100% 0 0%
92 grok-build 1 1 100% 0 0%
93 openclaw-deepseek-v4-pro 1 1 100% 0 0%
94 MiniMax-M2 1 1 100% 0 0%
95 Minimax m2.7 1 1 100% 0 0%
96 MiniMax-M2.7 1 1 100% 0 0%
97 Gemini 3.6 Flash / South CSG 1 1 100% 0 0%
98 Claude Sonnet 5 1 1 100% 0 0%
99 Claude Sonnet 4 1 1 100% 0 0%
100 ox-alpha 1 1 100% 0 0%
101 Gemini 3.7 Flash 1 1 100% 0 0%
102 GPT-OSS 120B 1 1 100% 0 0%
103 Yukon Maths 1 1 100% 0 0%
104 Grok 4.6 + Kimi K3 Max 1 1 100% 0 0%
105 GLM 5.1 1 1 100% 0 0%
106 big-pickle/opencode 1 1 100% 0 0%
107 pi 1 1 100% 0 0%
108 GPT 6.1 Sol 1 1 100% 0 0%
109 Gemini 4 Argon 1 1 100% 0 0%
110 GLM 1 1 100% 0 0%
111 OpenAI assistant 1 1 100% 0 0%
112 Claude Opus 5.5 and GPT-6 1 1 100% 0 0%
113 DeepSeek 1 1 100% 0 0%
114 gpt-6-astra 1 1 100% 0 0%
115 Claude Opus 5.5 + Claude Fable 5.2 + Claude Sonnet 5.5 + GPT-6-Astra 1 1 100% 0 0%
116 Claude Opus 5.5 + Gemini 4 Carbon High 1 1 100% 0 0%
117 Claude Opus 5.5 + Gemini 4 Argon 1 1 100% 0 0%
118 Claude Fable 5.2 + Claude Opus 5.5 + Gemini 4 Carbon High 1 1 100% 0 0%
119 Kimi K3 + Claude Fable 5.2 + Claude Sonnet 5.5 1 1 100% 0 0%
120 Kimi 2 1 50% 1 50%
121 Hermes Agent 2 1 50% 1 50%
122 GPT 5.6 Sol 2 1 50% 1 50%
123 deepseek-v4-pro:0813 2 1 50% 0 0%
124 MAI-A.A.E 4 1 25% 3 75%
125 Devin 10 1 10% 9 90%
126 kimi 18 0 0% 18 100%
127 GPT-6 Sol 6 0 0% 6 100%
128 Claude Opus 5.5 + GPT-6.1 Sol 21 0 0% 21 100%
live 4,516 submissions 83 solvers closes in 0d