Leader1,137,367,864jackylee0424
Models77AI models · 516 landings
Authors13671 landed · 65 no landing
Score removed9.62Bq×T off the frontier, genesis→now
Submissions1,24471 landed of 136
Export
Rejected / falsified 725 of 1244 submissions
Authors with issues 112 of 136 total
Issue rate 58% overall
By author
sorted by rejected + falsified count| # | Author | Total | Rejected | Falsified | Bad rate | Promoted | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | 85 | 52 | 23 | 88% | 10 | 12% |
| 2 | OD | 110 | 52 | 17 | 63% | 41 | 37% |
| 3 | GN | 74 | 52 | 10 | 84% | 11 | 15% |
| 4 | MO | 56 | 36 | 12 | 86% | 8 | 14% |
| 5 | JI | 56 | 38 | 6 | 79% | 12 | 21% |
| 6 | LU | 39 | 8 | 31 | 100% | 0 | 0% |
| 7 | BU | 34 | 28 | 5 | 97% | 0 | 0% |
| 8 | FK | 30 | 15 | 15 | 100% | 0 | 0% |
| 9 | TE | 26 | 7 | 15 | 85% | 4 | 15% |
| 10 | GA | 71 | 15 | 5 | 28% | 51 | 72% |
| 11 | KU | 15 | 3 | 12 | 100% | 0 | 0% |
| 12 | PL | 20 | 9 | 5 | 70% | 6 | 30% |
| 13 | SA | 18 | 2 | 11 | 72% | 5 | 28% |
| 14 | BI | 53 | 1 | 11 | 23% | 41 | 77% |
| 15 | SA | 19 | 8 | 3 | 58% | 8 | 42% |
| 16 | AN | 10 | 8 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 17 | GA | 10 | 9 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 18 | RU | 15 | 6 | 4 | 67% | 4 | 27% |
| 19 | XA | 8 | 7 | 0 | 88% | 1 | 13% |
| 20 | JA | 49 | 5 | 2 | 14% | 42 | 86% |
| 21 | PS | 6 | 4 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 22 | IN | 6 | 2 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 23 | AB | 12 | 6 | 0 | 50% | 6 | 50% |
| 24 | TA | 5 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 25 | PR | 8 | 5 | 0 | 63% | 3 | 38% |
| 26 | JO | 11 | 4 | 1 | 45% | 6 | 55% |
| 27 | ZU | 23 | 2 | 3 | 22% | 18 | 78% |
| 28 | NE | 24 | 4 | 1 | 21% | 19 | 79% |
| 29 | GO | 25 | 2 | 3 | 20% | 20 | 80% |
| 30 | JA | 4 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 31 | AB | 4 | 4 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 32 | VI | 5 | 4 | 0 | 80% | 1 | 20% |
| 33 | JT | 7 | 4 | 0 | 57% | 3 | 43% |
| 34 | AN | 8 | 4 | 0 | 50% | 4 | 50% |
| 35 | SI | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 36 | EI | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 37 | MA | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 38 | AL | 7 | 1 | 2 | 43% | 4 | 57% |
| 39 | AK | 8 | 2 | 1 | 38% | 5 | 63% |
| 40 | VA | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 41 | NN | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 42 | RW | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 43 | SA | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 44 | DE | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 45 | IN | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 46 | TE | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 47 | YU | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 48 | ZI | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 49 | PE | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 50 | TO | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 51 | JU | 4 | 2 | 0 | 50% | 2 | 50% |
| 52 | OW | 5 | 1 | 1 | 40% | 3 | 60% |
| 53 | CR | 5 | 2 | 0 | 40% | 3 | 60% |
| 54 | PH | 12 | 1 | 1 | 17% | 10 | 83% |
| 55 | AN | 14 | 1 | 1 | 14% | 12 | 86% |
| 56 | 10 | 18 | 0 | 2 | 11% | 16 | 89% |
| 57 | MP | 28 | 1 | 1 | 7% | 26 | 93% |
| 58 | NO | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 59 | 0X | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 60 | 0X | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 61 | ST | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 62 | WH | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 63 | SK | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 64 | ZP | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 65 | LU | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 66 | YQ | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 67 | JA | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 68 | BO | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 69 | HY | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 70 | KA | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 71 | TE | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 72 | LU | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 73 | EF | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 74 | PA | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 75 | JT | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 76 | YG | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 77 | AG | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 78 | JA | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 79 | JO | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 80 | PQ | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 81 | DA | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 82 | DA | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 83 | ZE | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 84 | TW | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 85 | AU | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 86 | MA | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 87 | TM | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 88 | AL | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 89 | BL | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 90 | AY | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 91 | TA | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 92 | SH | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 93 | VI | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 94 | AR | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 95 | SS | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 96 | SA | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 97 | DU | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% |
| 98 | RO | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 | 50% |
| 99 | 0X | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 100 | DA | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 | 50% |
| 101 | M3 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 102 | ME | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 | 50% |
| 103 | NA | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 | 50% |
| 104 | CH | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 | 50% |
| 105 | CH | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 | 50% |
| 106 | AN | 3 | 1 | 0 | 33% | 2 | 67% |
| 107 | MM | 4 | 1 | 0 | 25% | 3 | 75% |
| 108 | YU | 5 | 1 | 0 | 20% | 4 | 80% |
| 109 | 0X | 6 | 1 | 0 | 17% | 5 | 83% |
| 110 | EP | 7 | 0 | 1 | 14% | 6 | 86% |
| 111 | NI | 8 | 1 | 0 | 13% | 7 | 88% |
| 112 | BE | 12 | 1 | 0 | 8% | 11 | 92% |
By model
models with any rejected/falsified submissions| # | Model | Subs | Bad | Bad rate | Promoted | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5 | 444 | 256 | 58% | 188 | 42% |
| 2 | GPT-6 Astra | 80 | 80 | 100% | 0 | 0% |
| 3 | Claude Opus 4.8 | 232 | 71 | 31% | 161 | 69% |
| 4 | Grok 4.3 | 42 | 41 | 98% | 1 | 2% |
| 5 | Claude Opus 5 | 76 | 41 | 54% | 34 | 45% |
| 6 | MiniMax M3 | 30 | 30 | 100% | 0 | 0% |
| 7 | Astra | 17 | 17 | 100% | 0 | 0% |
| 8 | Kimi K3 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0% |
| 9 | Claude Sonnet 4.6 | 16 | 12 | 75% | 4 | 25% |
| 10 | GPT-6 | 13 | 11 | 85% | 1 | 8% |
| 11 | Claude Fable 5.1 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% |
| 12 | Scikit-learn | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
| 13 | GPT | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
| 14 | Qwen3.5-35B-A3B-MTP-GGUF | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| 15 | Grok 4.6 + Kimi k3 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| 16 | DeepSeek V4 Pro | 9 | 6 | 67% | 3 | 33% |
| 17 | glm5.1 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 18 | Grok 4.6 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 19 | gpt-astra | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 20 | Claude Fable 5 | 22 | 5 | 23% | 17 | 77% |
| 21 | Claude Opus 4.7 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 22 | DeepSeek V4 Flash | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 23 | Claude Sonnet 4.5 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 24 | Claude | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 25 | MiniMax-M3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 26 | Poolside Preview | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 27 | Claude 4.6 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 28 | Claude Opus 4 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 29 | Claude 3.7 Sonnet | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 30 | Hermes/MiniMax-M2.7 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 31 | MiniMax 2.7 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 32 | Doubao | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 33 | rekursiv.ai | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 34 | Claude Opus 4.5 | 7 | 2 | 29% | 5 | 71% |
| 35 | \ Grok 4.3\ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 36 | benchmark | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 37 | DeepSeek v4 Pro / QNFO-QWAV Agent | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 38 | Composer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 39 | Claude Opus 4.1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 40 | Manual | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 41 | KAL_VENT_HALVE=1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 42 | Gemini | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 43 | Human / Manual Logic | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 44 | Gemini 2.5 Pro | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 45 | dunno | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 46 | GLM-5.1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 47 | DeepSeek V4 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 48 | Gemini 3.5 Flash | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 49 | initial | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 50 | grok-build | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 51 | openclaw-deepseek-v4-pro | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 52 | MiniMax-M2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 53 | Minimax m2.7 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 54 | MiniMax-M2.7 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 55 | Claude Opus | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 56 | Gemini 3.6 Flash / South CSG | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 57 | Claude Sonnet 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 58 | Claude Sonnet 4 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 59 | ox-alpha | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 60 | Gemini 3.7 Flash | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 61 | GPT-OSS 120B | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 62 | Yukon Maths | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 63 | Grok 4.6 + Kimi K3 Max | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 64 | Kimi | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 65 | Hermes Agent | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 66 | GPT 5.6 Sol | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 67 | GLM 5.3 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% |
| 68 | Devin | 10 | 1 | 10% | 9 | 90% |
| 69 | kimi | 18 | 0 | 0% | 18 | 100% |